<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for </title>
	<atom:link href="http://www.esmuz.net/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esmuz.net</link>
	<description>esmuz.net</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 16:11:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on rflx &#8211; Gelatina by La gelatina me fascina (Edu dixit) &#171; Chema Ibáñez</title>
		<link>http://www.esmuz.net/?p=6#comment-213</link>
		<dc:creator>La gelatina me fascina (Edu dixit) &#171; Chema Ibáñez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 16:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esmuz.net/?p=6#comment-213</guid>
		<description>[...] Pues siguiendo el último post en el que hablaba de comer y de ideas frescas, éste se lo quiero dedicar a mi buen amigo Edu Moratinos; ya que al verlo me acordé de aquella frase de “la gelatina me fascina” (http://www.esmuz.net/?p=6). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pues siguiendo el último post en el que hablaba de comer y de ideas frescas, éste se lo quiero dedicar a mi buen amigo Edu Moratinos; ya que al verlo me acordé de aquella frase de “la gelatina me fascina” (<a href="http://www.esmuz.net/?p=6" rel="nofollow">http://www.esmuz.net/?p=6</a>). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Calendario mental by Andrés Felipe</title>
		<link>http://www.esmuz.net/?p=10#comment-185</link>
		<dc:creator>Andrés Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 02:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esmuz.net/?p=10#comment-185</guid>
		<description>Vaya interesante post!&lt;br /&gt;Yo alguna vez molesre con mis amigos por este mismo tema, ellos no creian que yo manejara un calendario mental. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mi calendario es una cadena de rectangulos de colores que demarcan los meses. Los de vacaciones los veo en color rojo, los de estudio en verde. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cuando hago un &#039;&#039;zoom&#039;&#039; mental a cada mes me salen bien especificadas las semanas de las que tengo conocimiento, y de los dias que se caen X fecha. Ahñi veo las 4 semanas que conforman el mes, lo curioso es que lo veo en bloque completo, no digamos meses que empiezen con un &#039;miercoles&#039;, para mi todos tienen que empezar en lunes y finalizar en domingo.Ahi veo que compromisos importantes tengo en cada dia, y los tengo demarcados por colores.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cuando hago otro zoom, sale cada una de las semanas con las tareas y trabajos que tengo para cada dia. Al igual que los meses, estan por colores, los de estudio en verde, los de descanso en rojo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Es tan chevere poder compartir cosas como estas con otra gente, asi me doy cuenta que no soy el unico loco con su calendario mental. Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya interesante post!<br />Yo alguna vez molesre con mis amigos por este mismo tema, ellos no creian que yo manejara un calendario mental. </p>
<p>Mi calendario es una cadena de rectangulos de colores que demarcan los meses. Los de vacaciones los veo en color rojo, los de estudio en verde. </p>
<p>Cuando hago un &#39;&#39;zoom&#39;&#39; mental a cada mes me salen bien especificadas las semanas de las que tengo conocimiento, y de los dias que se caen X fecha. Ahñi veo las 4 semanas que conforman el mes, lo curioso es que lo veo en bloque completo, no digamos meses que empiezen con un &#39;miercoles&#39;, para mi todos tienen que empezar en lunes y finalizar en domingo.Ahi veo que compromisos importantes tengo en cada dia, y los tengo demarcados por colores.</p>
<p>Cuando hago otro zoom, sale cada una de las semanas con las tareas y trabajos que tengo para cada dia. Al igual que los meses, estan por colores, los de estudio en verde, los de descanso en rojo.</p>
<p>Es tan chevere poder compartir cosas como estas con otra gente, asi me doy cuenta que no soy el unico loco con su calendario mental. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on rflx &#8211; Gelatina by Anonymous</title>
		<link>http://www.esmuz.net/?p=6#comment-184</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 01:12:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esmuz.net/?p=6#comment-184</guid>
		<description>Que cosas, estoy en Mexico, D.F. abri el refrigerador, vi una gelatina, la saque, empece a comerla y me vino a la mente la pregunta, quien habra inventado, como y cuando la gelatina? Me meti a google y encontre tu comentario, aunque hay otra informacion que contrasta con la que mencionas, de cualquier manera gracias, y no te precupes por el del comentario agresivo, algun problema social o emocional tendra el pobre. Y es cierto que aqui en Mexico es muy comun este alimento. Incluso la grenetina que es el elemento que ayuda a que cuaje la gelatina, es util tambien, mezclada con algunas frutas o verduras en forma de jugo, para proteger a los diabetico de una subida de azucar cuando se ingieren. Algunos medicos naturistas lo recomiendan. Seguire investigando. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que cosas, estoy en Mexico, D.F. abri el refrigerador, vi una gelatina, la saque, empece a comerla y me vino a la mente la pregunta, quien habra inventado, como y cuando la gelatina? Me meti a google y encontre tu comentario, aunque hay otra informacion que contrasta con la que mencionas, de cualquier manera gracias, y no te precupes por el del comentario agresivo, algun problema social o emocional tendra el pobre. Y es cierto que aqui en Mexico es muy comun este alimento. Incluso la grenetina que es el elemento que ayuda a que cuaje la gelatina, es util tambien, mezclada con algunas frutas o verduras en forma de jugo, para proteger a los diabetico de una subida de azucar cuando se ingieren. Algunos medicos naturistas lo recomiendan. Seguire investigando. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Los coches me miran by Anonymous</title>
		<link>http://www.esmuz.net/?p=12#comment-183</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 20:22:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esmuz.net/?p=12#comment-183</guid>
		<description>Ey!!!!No eres el único!!!! Pero yo sólo diferencio entre coches con cara de bueno o de malo :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ey!!!!No eres el único!!!! Pero yo sólo diferencio entre coches con cara de bueno o de malo <img src='http://www.esmuz.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El Plano de metro. by Anonymous</title>
		<link>http://www.esmuz.net/?p=5#comment-182</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 12:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esmuz.net/?p=5#comment-182</guid>
		<description>No se si la conoces pero también me parece interesante el plano RFI de Madrid. Os dejo su link:&lt;br /&gt;http://www.abstrait.es/rfi/&lt;br /&gt;Como tipografías mis preferidas son las del metro de Londres y del de Barcelona.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se si la conoces pero también me parece interesante el plano RFI de Madrid. Os dejo su link:<br /><a href="http://www.abstrait.es/rfi/" rel="nofollow">http://www.abstrait.es/rfi/</a><br />Como tipografías mis preferidas son las del metro de Londres y del de Barcelona.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El Plano de metro. by Anonymous</title>
		<link>http://www.esmuz.net/?p=5#comment-181</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 12:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esmuz.net/?p=5#comment-181</guid>
		<description>No se si lo conoceis pero me parece también interesante el plano RFI de Madrid. Os dejo su link: http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.abstrait.es%2Frfi&amp;h=557c5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Como tipografías me gustan las de los metros de Londres y de Barcelona.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se si lo conoceis pero me parece también interesante el plano RFI de Madrid. Os dejo su link: <a href="http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.abstrait.es%2Frfi&#038;h=557c5" rel="nofollow">http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.abstrait.es%2Frfi&#038;h=557c5</a></p>
<p>Como tipografías me gustan las de los metros de Londres y de Barcelona.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El Plano de metro. by Anonymous</title>
		<link>http://www.esmuz.net/?p=5#comment-180</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 11:10:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esmuz.net/?p=5#comment-180</guid>
		<description>Tengo un plano de metro madrd de 1970, con publicidad de philishave. ¿q puede valer?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo un plano de metro madrd de 1970, con publicidad de philishave. ¿q puede valer?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on rflx &#8211; Gelatina by Anonymous</title>
		<link>http://www.esmuz.net/?p=6#comment-179</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 23:19:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esmuz.net/?p=6#comment-179</guid>
		<description>Mmmmmm, acá en Uruguay es muy común comer gelatina, la venden en cualquier super saborizada y con azucar, para preparar e incluso ya lista en porciones individuales. Yo la preparo con trocitos de fruta, mi preferida es la frutilla. Advierto que algunas frutas deben adicionarlas cocidas sino queda líquida como por ejemplo el kiwi. La gelatina sin sabor también acá se utiliza para hacer una especie de pastel de verduras. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmmmmm, acá en Uruguay es muy común comer gelatina, la venden en cualquier super saborizada y con azucar, para preparar e incluso ya lista en porciones individuales. Yo la preparo con trocitos de fruta, mi preferida es la frutilla. Advierto que algunas frutas deben adicionarlas cocidas sino queda líquida como por ejemplo el kiwi. La gelatina sin sabor también acá se utiliza para hacer una especie de pastel de verduras. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nativo de la ciudad-máquina by Brislin</title>
		<link>http://www.esmuz.net/?p=16#comment-178</link>
		<dc:creator>Brislin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 18:27:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esmuz.net/?p=16#comment-178</guid>
		<description>heyy hola!!estaba buscando una informacion del tardomoderno, y vi tu blog. Sabes me gusta la forma en la que piensas y haces tus criticas, me parce interesante como lo que publicas solo lo haces con tus puntos y demas criticos.&lt;br /&gt;Tambien me gusta mucho la fotografia, pero tambien puedes hacer con tus fotos y tu blog algo realmete grandioso, unelas, no dejes de escribir... bye</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>heyy hola!!estaba buscando una informacion del tardomoderno, y vi tu blog. Sabes me gusta la forma en la que piensas y haces tus criticas, me parce interesante como lo que publicas solo lo haces con tus puntos y demas criticos.<br />Tambien me gusta mucho la fotografia, pero tambien puedes hacer con tus fotos y tu blog algo realmete grandioso, unelas, no dejes de escribir&#8230; bye</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tacones, algo tan simple by guido</title>
		<link>http://www.esmuz.net/?p=7#comment-177</link>
		<dc:creator>guido</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 01:39:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esmuz.net/?p=7#comment-177</guid>
		<description>No hay nada mas maravilloso que ver a una chica calzando unos altos tacones de aguja, abiertos , Me encanta admirar su delicado Pie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No hay nada mas maravilloso que ver a una chica calzando unos altos tacones de aguja, abiertos , Me encanta admirar su delicado Pie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Anakin &#8211; Darth Comemierda by Bgmaster</title>
		<link>http://www.esmuz.net/?p=11#comment-176</link>
		<dc:creator>Bgmaster</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 11:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esmuz.net/?p=11#comment-176</guid>
		<description>Aparte de un extraño adelanto tecnologico de naves y armamentos respecto a la antigua trilogia...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Realmente Anakin es patetico y uno se pregunta porque Obi-Wan no se deja llevar por el lado oscuro una vez e infla a ostias a ese mocoso engreido. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Pobre chaval se lo traga todo, se nota que se fumaba las clases de historia de la academia jedi porque el historial de mentiras y traiciones sith debe ser epico. Un sith curar...lo unico que practican es una eutanasia extremadamente activa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aparte de un extraño adelanto tecnologico de naves y armamentos respecto a la antigua trilogia&#8230;</p>
<p>Realmente Anakin es patetico y uno se pregunta porque Obi-Wan no se deja llevar por el lado oscuro una vez e infla a ostias a ese mocoso engreido. </p>
<p>Pobre chaval se lo traga todo, se nota que se fumaba las clases de historia de la academia jedi porque el historial de mentiras y traiciones sith debe ser epico. Un sith curar&#8230;lo unico que practican es una eutanasia extremadamente activa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Los logos del 2012 by Anonymous</title>
		<link>http://www.esmuz.net/?p=4#comment-175</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 05:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esmuz.net/?p=4#comment-175</guid>
		<description>sere breve, bueno eso creo.... el logo que más simbolize una causa de forma coherente, llamativa pero sencilla, será el logo ganador, y en este caso se lo lleva el de NYC. Es atractiva la imagen, recurriendo a mayor trabajo de diseño y creación, además de los códigos simbólicos que ésta contiene... la imagen de la estatua de la libertad combinada con la imagen de una persona llena de optimismo, enmarcadas en dos figuras rectángulares que representan las torres gemelas... La combinación de colores alegres... mejor dicho, las cosas son como son... claro, esto para las personas que tengan el buen gusto por las artes gráficas.... EN CONCLUSIÓN, no es por desmeritar a los demás, también son buenos, pero un logo nos tiene que decir algo, llenarnos de espectativas y hacernos ver las cosas de otra manera, que nos genere ideas, recuerdos, sentimientos.... eso es un buen logo,. Evitemos el patriotismo cultural y abramos la mente para ser objetivos en la valoración de un buen trabajo....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sere breve, bueno eso creo&#8230;. el logo que más simbolize una causa de forma coherente, llamativa pero sencilla, será el logo ganador, y en este caso se lo lleva el de NYC. Es atractiva la imagen, recurriendo a mayor trabajo de diseño y creación, además de los códigos simbólicos que ésta contiene&#8230; la imagen de la estatua de la libertad combinada con la imagen de una persona llena de optimismo, enmarcadas en dos figuras rectángulares que representan las torres gemelas&#8230; La combinación de colores alegres&#8230; mejor dicho, las cosas son como son&#8230; claro, esto para las personas que tengan el buen gusto por las artes gráficas&#8230;. EN CONCLUSIÓN, no es por desmeritar a los demás, también son buenos, pero un logo nos tiene que decir algo, llenarnos de espectativas y hacernos ver las cosas de otra manera, que nos genere ideas, recuerdos, sentimientos&#8230;. eso es un buen logo,. Evitemos el patriotismo cultural y abramos la mente para ser objetivos en la valoración de un buen trabajo&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Los logos del 2012 by Anonymous</title>
		<link>http://www.esmuz.net/?p=4#comment-174</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 03:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esmuz.net/?p=4#comment-174</guid>
		<description>En primer lugar cuando se diseña un logotipo, la defensa del de su creador no es importante frente al usuario y si frente a quien lo presenta. Por lo tanto no es significativo ese tema. Un logo puede o no ser bonito. Debe de cumplir sus funciones. reconocimiento, concordancia, institucionlidad y etc... pero muchas veces se olvida el codigo ético del diseñador. Cuando se diseña una imagen para un uso masivo, en este caso mundial, el regionalismo o elementos visuales nacionales son un grave error del diseñador. Por lo tanto y al grano, Nueva York (torre eiffel) y Moscú (Sintetización desafortunada del Kremlin en la Plaza Roja de Moscú), ambas no deberían ni haber sido elegidas. Paris, la técnica de letra escrita con dedos (tipografía fantasía) remarca el sentimiento infantil, cercano, familiar, unión y si a todo esto le sumamos el corazoncito que se crea en verde en el salto de (pari)S2(012) puede interpretarse un intención reiterativa de amor, paz, union mundial, pero en ningún caso algo deportivo, y lo deportivo es competición. Madrid, simple, excesivamente simple, fácil de usar e interpretar. pero ¿no falta algún elemento que pueda crear el suficiente ruido visual como para ser leido facilmente?. Y Londres, tienes severos y no serios problemas técnicos y estéticos. Y si hablamos de ese sobr eprotagonismo de la palabra LONDON cuando se trata de un evento mundial que casualmente se podría producir en Londres...Conclusión. Ninguno es correcto, ninguno sería ganador. El mejor logo sería aquel en el que particparan cada uno de los paises que competiran en las olimpiadas. Solo así el logo cumpliría todas las características y conceptos que estima.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En primer lugar cuando se diseña un logotipo, la defensa del de su creador no es importante frente al usuario y si frente a quien lo presenta. Por lo tanto no es significativo ese tema. Un logo puede o no ser bonito. Debe de cumplir sus funciones. reconocimiento, concordancia, institucionlidad y etc&#8230; pero muchas veces se olvida el codigo ético del diseñador. Cuando se diseña una imagen para un uso masivo, en este caso mundial, el regionalismo o elementos visuales nacionales son un grave error del diseñador. Por lo tanto y al grano, Nueva York (torre eiffel) y Moscú (Sintetización desafortunada del Kremlin en la Plaza Roja de Moscú), ambas no deberían ni haber sido elegidas. Paris, la técnica de letra escrita con dedos (tipografía fantasía) remarca el sentimiento infantil, cercano, familiar, unión y si a todo esto le sumamos el corazoncito que se crea en verde en el salto de (pari)S2(012) puede interpretarse un intención reiterativa de amor, paz, union mundial, pero en ningún caso algo deportivo, y lo deportivo es competición. Madrid, simple, excesivamente simple, fácil de usar e interpretar. pero ¿no falta algún elemento que pueda crear el suficiente ruido visual como para ser leido facilmente?. Y Londres, tienes severos y no serios problemas técnicos y estéticos. Y si hablamos de ese sobr eprotagonismo de la palabra LONDON cuando se trata de un evento mundial que casualmente se podría producir en Londres&#8230;Conclusión. Ninguno es correcto, ninguno sería ganador. El mejor logo sería aquel en el que particparan cada uno de los paises que competiran en las olimpiadas. Solo así el logo cumpliría todas las características y conceptos que estima.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Calendario mental by Marc</title>
		<link>http://www.esmuz.net/?p=10#comment-173</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 16:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esmuz.net/?p=10#comment-173</guid>
		<description>Vaya, siempre me he preguntado si sería yo el único al que le pasaba esto. Me encanta Edu, voy a seguir tu blog.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Mi calendario es parecido al de dehiv: un círculo dividido en 12 sectores como un reloj. Diciembre siempre se encuentra a las 12 y además siempre lo he asociado con esta hora, á última del día y el último mes del año. También, no se por qué, asocio a diciembre con el frío y al mismo tiempo asocio el frío con lo más alto, de ahí que diciembre se encuentre en la parte superior del reloj.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Me ha parecido muy interesante, pero más aún porque estudio publicidad y había salido en clase la cuestión del subconsciente, de la afinidad de pensamientos y gustos, la música... Curioso.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya, siempre me he preguntado si sería yo el único al que le pasaba esto. Me encanta Edu, voy a seguir tu blog.</p>
<p>Mi calendario es parecido al de dehiv: un círculo dividido en 12 sectores como un reloj. Diciembre siempre se encuentra a las 12 y además siempre lo he asociado con esta hora, á última del día y el último mes del año. También, no se por qué, asocio a diciembre con el frío y al mismo tiempo asocio el frío con lo más alto, de ahí que diciembre se encuentre en la parte superior del reloj.</p>
<p>Me ha parecido muy interesante, pero más aún porque estudio publicidad y había salido en clase la cuestión del subconsciente, de la afinidad de pensamientos y gustos, la música&#8230; Curioso.</p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Calendario mental by cecilita</title>
		<link>http://www.esmuz.net/?p=10#comment-172</link>
		<dc:creator>cecilita</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 01:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esmuz.net/?p=10#comment-172</guid>
		<description>jajajaja, buscando fotos de unos manolos he llegado hasta aquí. Es divertidisimo y excitante encontrar a gente que haya pensado en los esquemas mentales de estas cosas!&lt;br/&gt;en mi caso, mi enero es tu mayo, más o menos, pero creo que estoy en escala de grises y es mas bien de forma ovalada&lt;br/&gt;Tb tendremos nuestro propio esquema semanal no? el mío es una escalera que por supuesto empieza a bajar el viernes y el martes es un dia grande y el viernes muy pequeño.&lt;br/&gt;me ha encantado :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajajaja, buscando fotos de unos manolos he llegado hasta aquí. Es divertidisimo y excitante encontrar a gente que haya pensado en los esquemas mentales de estas cosas!<br />en mi caso, mi enero es tu mayo, más o menos, pero creo que estoy en escala de grises y es mas bien de forma ovalada<br />Tb tendremos nuestro propio esquema semanal no? el mío es una escalera que por supuesto empieza a bajar el viernes y el martes es un dia grande y el viernes muy pequeño.<br />me ha encantado <img src='http://www.esmuz.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Anakin &#8211; Darth Comemierda by maese kratos</title>
		<link>http://www.esmuz.net/?p=11#comment-171</link>
		<dc:creator>maese kratos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 18:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esmuz.net/?p=11#comment-171</guid>
		<description>yo respeto todos los puntos de vista.  no obstante, no podria estar ma en desacuerdo con este post. en primer lugar con respecto al diseño de las naves y a los motores, no se si el autor del comentario se ha parado a pensar que es una epoca considerablemente mas antigua que la primera trilogia (cronologicamente hablando) he de ahy que los diseños de las naves sean tan diferentes, se supone que evolucionan de la 3 a la 4. en segundo lugar: anaking no es un comemierda. es un joven que empezo a adiestrarse demasiado tarde, un niño que dejo a su madre, que la vio morir. cuando se supone que los jedi no deben tener lazos afectivos con nadie. he de ahy su actitud dubitativa y confusa. esta amargado. en tercer lugar. la voz de darth vader. no se si lo sabe, pero si uno ve la sexta pelicula puede var a darth vader sin mascara que habla con un aparato electronico conectado a el. eso significa que su voz no es tal. es una voz digitalizada. por eso aunque al convertirse en darth vader sigue siendo joven, se le han quemado las cuerda bocales y le tienen que conectar el aparato para poder comunicarse. y respecto a gribous: todos sabemos que es un malo patetico, de hecho el mismo maestro windu lo dice en la pelicula, es un cobarde. pero no  se si lo sabeis, la tercera pelicula se centra mas en el cambio de anakin y la comedura de coco de palpatine que en la propia guerra o en cualquier malo. espero haber resuelto algunas dudas. y me despido no sin antes decir que esta entrega es mara mi gusto LA MEJOR DE TODAS sin duda alguna. saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo respeto todos los puntos de vista.  no obstante, no podria estar ma en desacuerdo con este post. en primer lugar con respecto al diseño de las naves y a los motores, no se si el autor del comentario se ha parado a pensar que es una epoca considerablemente mas antigua que la primera trilogia (cronologicamente hablando) he de ahy que los diseños de las naves sean tan diferentes, se supone que evolucionan de la 3 a la 4. en segundo lugar: anaking no es un comemierda. es un joven que empezo a adiestrarse demasiado tarde, un niño que dejo a su madre, que la vio morir. cuando se supone que los jedi no deben tener lazos afectivos con nadie. he de ahy su actitud dubitativa y confusa. esta amargado. en tercer lugar. la voz de darth vader. no se si lo sabe, pero si uno ve la sexta pelicula puede var a darth vader sin mascara que habla con un aparato electronico conectado a el. eso significa que su voz no es tal. es una voz digitalizada. por eso aunque al convertirse en darth vader sigue siendo joven, se le han quemado las cuerda bocales y le tienen que conectar el aparato para poder comunicarse. y respecto a gribous: todos sabemos que es un malo patetico, de hecho el mismo maestro windu lo dice en la pelicula, es un cobarde. pero no  se si lo sabeis, la tercera pelicula se centra mas en el cambio de anakin y la comedura de coco de palpatine que en la propia guerra o en cualquier malo. espero haber resuelto algunas dudas. y me despido no sin antes decir que esta entrega es mara mi gusto LA MEJOR DE TODAS sin duda alguna. saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Calendario mental by Anonymous</title>
		<link>http://www.esmuz.net/?p=10#comment-170</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 22:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esmuz.net/?p=10#comment-170</guid>
		<description>Esta muy bueno el tema de imaginar el calendario en la mente. Yo personalmente me lo imagino como circular, visualizo 4 grupos partiendo de diciembre.&lt;br/&gt;(dicimbre,enero,febrero)&lt;br/&gt;(marzo,abril,mayo)&lt;br/&gt;(junio,julio,agosto)&lt;br/&gt;(septiembre,octubre,noviembre)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;enero-blanco&lt;br/&gt;febrero-violeta&lt;br/&gt;marzo,abril,mayo-verde junio,julio,agosto-amarilo&lt;br/&gt;septiembre-marron-claro&lt;br/&gt;octubre-marron obscuro&lt;br/&gt;noviembre-azul&lt;br/&gt;diciembre-blanco.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;La verdad no se porque es asi, creo que de alguna forma tiene que ver con la infancia.&lt;br/&gt;Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta muy bueno el tema de imaginar el calendario en la mente. Yo personalmente me lo imagino como circular, visualizo 4 grupos partiendo de diciembre.<br />(dicimbre,enero,febrero)<br />(marzo,abril,mayo)<br />(junio,julio,agosto)<br />(septiembre,octubre,noviembre)</p>
<p>enero-blanco<br />febrero-violeta<br />marzo,abril,mayo-verde junio,julio,agosto-amarilo<br />septiembre-marron-claro<br />octubre-marron obscuro<br />noviembre-azul<br />diciembre-blanco.</p>
<p>La verdad no se porque es asi, creo que de alguna forma tiene que ver con la infancia.<br />Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on rflx &#8211; Gelatina by carlos</title>
		<link>http://www.esmuz.net/?p=6#comment-169</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 12:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esmuz.net/?p=6#comment-169</guid>
		<description>Deseo saber donde venden gelatina pura en Santa Cruz de Tenerife España, gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deseo saber donde venden gelatina pura en Santa Cruz de Tenerife España, gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on rflx &#8211; Gelatina by Anonymous</title>
		<link>http://www.esmuz.net/?p=6#comment-168</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 12:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esmuz.net/?p=6#comment-168</guid>
		<description>Donde puedo encontrar gelatina pura en Santa Cruz de Tenerife España, gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Donde puedo encontrar gelatina pura en Santa Cruz de Tenerife España, gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on rflx &#8211; Gelatina by Anonymous</title>
		<link>http://www.esmuz.net/?p=6#comment-167</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 12:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esmuz.net/?p=6#comment-167</guid>
		<description>bueno la gelatina es lo mejor que se ha inventado, pero la gelatina pura porque si la consumes de otra forma tiene tantos aditivos que lo que hacen es enfermarte por ejemplo en casi todas tiene incluido el E110 sustancia para darle color bonito y que es altamente cancerigena</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno la gelatina es lo mejor que se ha inventado, pero la gelatina pura porque si la consumes de otra forma tiene tantos aditivos que lo que hacen es enfermarte por ejemplo en casi todas tiene incluido el E110 sustancia para darle color bonito y que es altamente cancerigena</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

